| ID услуги | Наименование услуги | Цена (сумм) |
| 2703 | Микроскопия грибов световым методом с одного очага (с забором материала) | 120 000,00 |
| 2700 | Микроскопия грибов методом ПИФ с одного очага (с забором материала) | 137 300,00 |
| 638 | Определение типа Candida и эффективности применения антимикотиков | 150 700,00 |
| 46556 | Анализ на грибок методом ПЦР real time | 313 200,00 |
| 18877 | МикозоСкрин (типирование ДНК Candida, Malassezia, Saccharomyces, Debaryomyces) методом ПЦР | 469 400,00 |
| 62687 | Анализ определения чувствительности к тербинафину методом ПЦР | 674 300,00 |

